ACTIVIDADES | DIAS | HORARIO | PRECIO/MES | FECHA DE INICIO | MONITOR/A | EDADES | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASES DE TENIS | Martes y Jueves | 16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 | 15 € | Octubre | Gabriel Garcia y Manolo rodrig. | A partir de 4 años | |
AEROBIC | Lunes, Miércoles y Viernes | 18:00 a 19:00 19:00 a 20:00 | socios 12 € y no socios 18 € | Octubre | Ángela Blanco | Adultos | La matrícula se concretará. Habrá dos turnos siempre y cuando haya interesados suficientes para hacerlos. Las clases se darán en Casablanca |
CLUB BALONCESTO OLIVARES | Lunes a Sábados | 16 a 22 | 9 € | Septiembre | varios | A partir de 10 | Matrícula 5 € |
ESCUELA DE BALONCESTO | Martes y Jueves | 16:30 a 18:00 | 9 € | Octubre | Lorena Mateo | Desde los 4 a los 9 | Matrícula de 5 € |
ESCUELA DE FUTBOL | Lunes a Sábados | 16´30 a 18 | 15 € | 15-sep | varios | Desde los 4 a los 11 | Matrícula inicial de 15 €. Se darán clases en el Polideportivo y en el Campo de Fútbol |
CLUB ATLETICO OLIVARENSE | Todos los días | 18 a 22 horas en varios turnos | ---- | Último de Agosto | varios | A partir de 12 años en adelante | Teléfono contacto: Manolo Blanco 696674145 |
ESCUELA DE ATLETISMO | Lunes, Miércoles y Viernes | 19:00 a 20:00 | 15 € | Septiembre | Francisco Castillo Limón | de 5 a 12 años | Las clases se impartiran en los terrenos de feria, polideportivo y pistas de atletismo de umbrete. Telefono contacto: Francisco Castillo 661206619 |
CLUB Y ESCUELA DE AJEDREZ | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
PILATES | Lunes, Miércoles y Jueves | 18´00 a 19´00 | 20 € | Octubre | Ana Gallardo | Adultos | Matrícula inicial de 20 €. Las clases se dan en el centro de formación. Telefono contacto ana Gallardo 655819745 |
TAI-CHI | Jueves | 19:00 a 21:00 | 20 € | Octubre | Ana Gallardo | Adultos | Matrícula inicial de 20 €. Las clases se dan en el centro de formación. Telefono contacto ana Gallardo 655819745 |
CLUB TAEKWONDO OLIVARES | Martes y Jueves | 18´00 a 19´00 | S/C | Octubre | Lee Sung Goo | De 5 en adelante | Teléfono contacto Lee Sung Goo 627514954 |
SENDERISMO Y DEPORTE DE AVENTURA | Depende de la actividad. Socios 24 € anuales | Anual | varios | Adultos o menores acompañados de adultos | Las actividades de este tipo es organizada por la ANDO (asociación de la naturaleza y el deporte en Olivares). Más información en el teléfono 646396394. Página web: www.ando-olivares.com. E-mail: asoc.ando@gmail.com | ||
CLASES DE HIP-HOP Y FUNCKY | Jueves y Sábado | Ju=19:00 a 21:00 Sa=17:00 a 19:00 | 15 € | Octubre | Adrían Velasco | a partir de 5 años | |
BATUKA | Lunes, miercoles y viernes | 11:00 a 12:00 | S/C | Septiembre | Carmen Marí Rodríguez | adultos | Las clases se impartirán en el centro de Día. Teléfono Contacto 675383807 |
CLASES DE BAILES LATINOS Y SALON | lunes y miercoles | 21:00 a 22:00 y 22:00 a 23:00 | 20 € | Septiembre | Manolo Valderas | adultos | De 21:00 a 22:00 grupo de iniciación y de 22:00 a 23:00 de nivel 1. Tfno. Contacto 615426423 |
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO | Lunes, miercoles y viernes | lu y mi=18:00 a 19:00 y 19:00 a 20:00 Sa=18:00 a 19:00 | Clases solo para pensionista. Gratis | Septiembre | Virginia Garcia | pensionistas | Tfno. Contacto Virginia 659684585 |
BAILE DE SALON | Martes | 17:00 a 18:00 | Clases solo para pensionista. Gratis | Septiembre | Virginia Garcia | pensionistas | Tfno. Contacto Virginia 659684585 |
GIMNASIO MUNICIPAL | Todos los días | 9:00 A 14:00 y 16:00 a 23:00 | Según actividad | todo el año | Diego | adultos | Se encuentra en el Polideportivo. Tfno. Contacto Diego 647030425. Además gimnasia con máquinas, se imparte batuka, aerobic, danza vientre, full contact, etc. |
YOGA | lunes y miercoles | 11:00 a 12:00 | 25 € | Octubre | Eloisa | adultos | Las clases se impartirán en el centro de formación. |
GIMNASIA RÍTMICA | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
S/C = SE CONFIRMARÁ |
lunes, 21 de septiembre de 2009
CUADRANTE DE ACTIVIDAES DEPORTIVAS 2009-2010
En el siguiente cuadro lanzamos las características de las actividades deportivas que directa o indirectamente se van a poner en marcha en la temporada 2009-2010 desde el Area de Deportes del Ayuntamiento de Olivares. Si no ves la tabla en su totalidad pulsa ctrl y +
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario